Prasa śrubowa
Wyższy stopień odwodnienia przy zachowaniu tego samego przepływu.
Prasa śrubowa wykorzystuje zaawansowaną technologię sit oraz ślimaków, która pozwala na uzyskanie wyższego poziomu odwodnienia przy zachowaniu tego samego przepływu. W oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych możliwe jest zwiększenie stopnia odwodnienia nawet o 10% lub zwiększenie przepustowości prasy śrubowej aż o 30%.
W pełni zautomatyzowany system myjący umożliwia czyszczenie kosza sitowego bez konieczności przerywania procesu odwadniania, co dodatkowo znacząco redukuje zużycie wody do mycia.
- Cylindryczny kosz sitowy
- Śruba-ślimak z motoreduktorem
- W pełni zautomatyzowany układ myjący (osobny napęd)
- Wanna ociekowa i wylot osadu
- Zaawansowana technologia sit i ślimaków
- Praca ciągła 0,1-1 obr./min.
| Model | Maks. wydajność [kg/h]* | Wydajność nom. - osad przefermentowany [kg/h]* | Wydajność nom. - osad ustabilizowany tlenowo [kg/h]* | Moc zainstalowana 0,1-1 obr./min. [kW] |
|---|---|---|---|---|
| MX/PŚ 400 | 160 | 80 | 80-100 | 0,75 |
| MX/PŚ 600 | 390 | 160 | 160-200 | 2,2 |
| MX/PŚ 700 | 490 | 250 | 250-300 | 3 |
| MX/PŚ 800 | 665 | 350 | 350-400 | 4 |
| MX/PŚ 900 | 830 | 400 | 400-450 | 4 |
| MX/PŚ 900 XL | 950 | 450 | 450-500 | 5,5 |
| MX/PŚ 1000 | 1080 | 550 | 550-600 | 5,5 |
| MX/PŚ 1200 | 1360 | 750 | 750-800 | 5,5 |
| MX/PŚ 1300 | 1535 | 900 | 900-950 | 7,5 |
*Wydajność zależy od jakości osadu i jego reakcji na odwadnianie - zalecamy testy i konsultację ze specjalistą.


