Шнековый пресс-сгуститель
Полностью автоматическое обезвоживание осадка, корпус из нержавеющей стали.
Полностью автоматическое устройство для обезвоживания осадка, изготовленное из нержавеющей стали.
Принцип работы: медленное движение колец, создаваемое вращением центрального шнека, перемещает крупные агломераты осадка без разрушения их структуры, что облегчает отвод жидкости. Обезвоженный осадок затем транспортируется шнеком к выходному патрубку пресса. В конце камеры расположена крышка, позволяющая легко регулировать степень обезвоживания осадка.
- Динамический флокулятор
- Насосы для осадка
- Насос для полимера
- Система управления
| Параметр | 182 | 232 | 233 | 292 | 293 | 352 | 353 | 354 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 1,47 | 3,75 | 5,25 | 5,15 | 7,35 | 6,75 | 9,75 | 12,75 |
| Производительность кг с.в./ч (биол. осадок, аэробная стабилизация) | 60-80 | 100-140 | 150-180 | до 200 | 250 | 250 | 300 | 400 |
| Габариты: выс. x шир. x дл. (мм) | 2000x1000x3000 | 2250x1200x4100 | 2250x1750x4100 | 2250x1400x4100 | 2250x2000x4100 | 2350x1500x4400 | 2350x2150x4400 | 2350x2800x5000 |
| Насос рециркуляции (кВт) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Осадок с содержанием органических веществ 50–60%: производительность на 20% выше, чем для биологического осадка, степень обезвоживания 20–22%. Флотационный осадок до 5% сухого вещества: производительность выше на 50%, степень обезвоживания 25–30%.
| Параметр | 182 | 232 | 233 | 292 | 293 | 352 | 353 | 354 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 1,47 | 3,75 | 5,25 | 5,15 | 7,35 | 6,75 | 9,75 | 12,75 |
| Производительность кг с.в./ч (биол. осадок, аэробная стабилизация) | 60-80 | 100-140 | 150-180 | до 200 | 250 | 250 | 300 | 400 |
| Габариты: выс. x шир. x дл. (мм) | 2000x1000x3700 | 2250x1200x4700 | 2250x1750x4700 | 2250x1400x4700 | 2250x2000x4700 | 2350x1500x5000 | 2350x2150x5000 | 2350x2800x4400 |
| Насос рециркуляции (кВт) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Осадок с содержанием органических веществ 50–60%: производительность на 20% выше, чем для биологического осадка, степень обезвоживания 20–25%. Флотационный осадок до 5% сухого вещества: производительность выше на 50%, степень обезвоживания 30–35%.


